台灣卡丁車軍團征戰澳門 RMCIT Asia|預賽 HEAT 完賽 週日進行 SUPER HEAT 與最終決賽
Taiwan Karting Squad in Macau RMCIT Asia|Heats Completed, Super Heat & Final Tomorrow
Rotax Max Challenge International Trophy Asia(RMCIT Asia)今日完成各組別兩回合預賽(HEAT)。週日將進行 SUPER HEAT 及最終決賽。
Rotax Max Challenge International Trophy Asia (RMCIT Asia) completed two Heat races for all categories today. The Super Heat and Final will take place tomorrow.
以下為台灣選手今日成績與明日 SUPER HEAT 起跑資訊(依組別):
Below are today’s results and tomorrow’s Super Heat starting information for Taiwanese drivers (by category):
—
Micro 組
Micro
王鈞宥(3)排位賽 P10|HEAT1 14|HEAT2 12|SUPER HEAT 起跑 P12
Chun-You WANG (3) Qualifying P10|Heat 1 P14|Heat 2 P12|Super Heat Start P12
Mini 組
Mini
江霆桓(101)排位賽 P24|HEAT1 23|HEAT2 20|SUPER HEAT 起跑 P23
Ting Huan CHANG (101) Qualifying P24|Heat 1 P23|Heat 2 P20|Super Heat Start P23
周宸毅(114)排位賽 P17|HEAT1 12|HEAT2 8|SUPER HEAT 起跑 P10
Chen Yi CHOU (114) Qualifying P17|Heat 1 P12|Heat 2 P8|Super Heat Start P10
Junior 組
Junior
鄭世安(201)排位賽 P26|HEAT1 22|HEAT2 23|SUPER HEAT 起跑 P25
Shih An CHENG (201) Qualifying P26|Heat 1 P22|Heat 2 P23|Super Heat Start P25
—
Senior 組(分 A/B/C/D 組交叉混戰;以 HEAT 混賽積分加總決定「HEAT總排名」與明日 SUPER HEAT 分組排位)
Senior (cross-group battles across A/B/C/D; combined Heat points determine the “Heat overall ranking” and tomorrow’s Super Heat group/grid position)
陳柏儒(301)排位賽 P10|HEAT總排名第 23|SUPER HEAT A組排位 12
Bo Ru CHEN (301) Qualifying P10|Heat Overall Ranking 23rd|Super Heat Group A Grid 12
張俊浩(302)排位賽 P07|HEAT總排名第 15|SUPER HEAT A組排位 8
Jun Hao CHANG (302) Qualifying P07|Heat Overall Ranking 15th|Super Heat Group A Grid 8
林岑翰(303)排位賽 P06|HEAT總排名第 21|SUPER HEAT A組排位 11
Tsen Han LIN (303) Qualifying P06|Heat Overall Ranking 21st|Super Heat Group A Grid 11
陳昱安(304)排位賽 P15|HEAT總排名第 30|SUPER HEAT B組排位 15
Yu An CHEN (304) Qualifying P15|Heat Overall Ranking 30th|Super Heat Group B Grid 15
曾承康(305)排位賽 P04|HEAT總排名第 18|SUPER HEAT B組排位 9
Eason TSENG (305) Qualifying P04|Heat Overall Ranking 18th|Super Heat Group B Grid 9
—
DD2 組
DD2
洪聖亞(403)排位賽 P06|HEAT1 15|HEAT2 5|SUPER HEAT 起跑 P09
Sheng Ya HONG (403) Qualifying P06|Heat 1 P15|Heat 2 P5|Super Heat Start P09
DDM 組
DDM
蔡承揚(501)排位賽 P07|HEAT1 9|HEAT2 6|SUPER HEAT 起跑 P07
Cheng Yang TSAI (501) Qualifying P07|Heat 1 P9|Heat 2 P6|Super Heat Start P07
李建輝(503)排位賽 P15|HEAT1 12|HEAT2 13|SUPER HEAT 起跑 P14
Jason LEE (503) Qualifying P15|Heat 1 P12|Heat 2 P13|Super Heat Start P14
徐健翔(504)排位賽 P10|HEAT1 7|HEAT2 10|SUPER HEAT 起跑 P08
Chien Hsiang HSU (504) Qualifying P10|Heat 1 P7|Heat 2 P10|Super Heat Start P08
陳秉豪(506)排位賽 P14|HEAT1 13|HEAT2 16|SUPER HEAT 起跑 P16
Ping Hao CHEN (506) Qualifying P14|Heat 1 P13|Heat 2 P16|Super Heat Start P16
傅昱書(510)排位賽 P12|HEAT1 8|HEAT2 14|SUPER HEAT 起跑 P11
Yu Shu FU (510) Qualifying P12|Heat 1 P8|Heat 2 P14|Super Heat Start P11
Masters 組
Masters
何鑫(902)排位賽 P03|HEAT1 2|HEAT2 3|SUPER HEAT 起跑 P02
Hsin HO (902) Qualifying P03|Heat 1 P2|Heat 2 P3|Super Heat Start P02
葉峻宇(904)排位賽 P02|HEAT1 4|HEAT2 4|SUPER HEAT 起跑 P04
Chun Yu YEH (904) Qualifying P02|Heat 1 P4|Heat 2 P4|Super Heat Start P04
洪建置(905)排位賽 P04|HEAT1 3|HEAT2 2|SUPER HEAT 起跑 P03
Chien Chih HUNG (905) Qualifying P04|Heat 1 P3|Heat 2 P2|Super Heat Start P03