Cadet 小童組
| Rank | Participant | 年度積分 |
|---|---|---|
| 1 | 周宸毅 | 178 |
| 2 | 黃言暢 | 170 |
| 3 | 顏凱杰 | 160 |
| 4 | 胡致樂 | 159 |
| 5 | 龔昉 | 158 |
| 6 | 廖柏菲 | 150 |
| 7 | 劉心語 | 149 |
| 7 | 王鈞宥 | 149 |
| 9 | 江霆桓 | 148 |
| 10 | 李兆恩 | 113 |
| 11 | 賴延蒙 | 82 |
| 12 | 許秝楷 | 72 |
| 12 | 葉宸碩 | 72 |
| 12 | 李羽晨 | 72 |
Junior MAX 組
限流組
| Rank | Participant | 年度積分 |
|---|---|---|
| 1 | 游晏菁 | 168 |
| 2 | 周宇軒 | 165 |
| 3 | 賴朝睿 | 161 |
| 4 | 許舜智 | 160 |
| 5 | 葉紹安 | 155 |
| 6 | 江晨赫 | 153 |
| 6 | 游凱傑 | 153 |
| 8 | 鍾承祐 | 148 |
| 9 | 張智翔 | 142 |
| 10 | 蔡侑廷 | 140 |
| 11 | 丁原昊 | 79 |
| 12 | 黃秉宏 | 78 |
| 13 | 蔡柏霆 | 73 |
| 13 | 陳仕峻 | 73 |
| 13 | 邱仕立 | 73 |
| 16 | 謝祥弘 | 69 |
| 17 | 許聖泉 | 68 |
| 17 | 黃建誠 | 68 |
| 19 | 何應謙 | 66 |
| 19 | 沈薇安 | 66 |
| 21 | 陳禹吉吉 | 62 |
| 22 | 崔靜瑜 | 57 |
Senior B 組
Senior MAX 組
| Rank | Participant | 年度積分 |
|---|---|---|
| 1 | 佐佐木芳音 | 178 |
| 2 | 周子涵 | 173 |
| 3 | 陳昱安 | 164 |
| 4 | 張俊浩 | 163 |
| 5 | 林岑翰 | 159 |
| 6 | Luke Armstrong | 79 |