2025年 TRKC 賽程表
-
-
-
-
-
03/16 麗寶卡丁車場
-
06/01 永安卡丁車場
-
07/06 麗寶卡丁車場
-
08/31 麗寶卡丁車場
-
11/16 麗寶卡丁車場
-
12/28 麗寶卡丁車場
-
-
-
-
TRKC 爭先賽
| Rank | Participant | 年度積分 |
|---|---|---|
| 1 | 陳昱安 | 296 |
| 2 | 陳思翰 | 289 |
| 3 | 劉昀叡 | 227 |
| 4 | 彭進城 | 218 |
| 5 | 黃文良 | 212 |
| 6 | 周啟新 | 191 |
| 7 | 賴泓源 | 186 |
| 8 | 隋穎承 | 185 |
| 9 | 游政謙 | 177 |
| 10 | 陳昱傑 | 173 |
| 11 | 黃昱崴 | 165 |
| 12 | 謝易霖 | 164 |
| 13 | 蘇鼎閎 | 163 |
| 14 | 周偉堯 | 160 |
| 15 | 蔡俊任 | 158 |
| 16 | 劉孟翰 | 156 |
| 17 | 陳禹吉吉 | 149 |
| 18 | Kuzey Bahadir | 145 |
| 19 | 黃秉宏 | 139 |
| 20 | 陳柏翰 | 136 |
| 21 | 黃嘉楓 | 135 |
| 22 | 辛為德 | 131 |
| 23 | 蔡柏霆 | 124 |
| 24 | 林品翔 | 121 |
| 25 | 李柏融 | 112 |
| 25 | 陳琨賢 | 112 |
| 27 | 彭千睿 | 107 |
| 27 | 鄭景鴻 | 107 |
| 29 | 許允睿 | 105 |
| 30 | 高嘉謙 | 102 |
| 31 | 洪建置 | 95 |
| 32 | 任彥儒 | 88 |
| 33 | 張定煬 | 77 |
| 34 | 邱政揚 | 76 |
| 35 | 連志捷 | 75 |
| 35 | 夏祖禹 | 75 |
| 37 | 蔡東延 | 72 |
| 37 | 林宥睿 | 72 |
| 39 | 許閎迪 | 71 |
| 40 | 郭璐語 | 70 |
| 41 | 盧宥杰 | 66 |
| 42 | 蔡文生 | 60 |
| 43 | 陳俊良 | 56 |
| 44 | 曹慶中 | 50 |
| 44 | 郭樂文 | 50 |
| 46 | 傅昱書 | 48 |
| 47 | 周宇軒 | 46 |
| 47 | 江晨赫 | 46 |
| 47 | 黃新傑 | 46 |
| 50 | 徐顯堯 | 44 |
| 51 | 傅緯翔 | 43 |
| 51 | 歐俊志 | 43 |
| 51 | 許益彰 | 43 |
| 54 | 黃信叡 | 42 |
| 55 | 王仕豪 | 41 |
| 55 | 鐘樂賢 | 41 |
| 55 | 馬偉文 | 41 |
| 58 | 王子程 | 40 |
| 58 | 陳重光 | 40 |
| 60 | 李明諺 | 38 |
| 61 | 馮宇承 | 37 |
| 62 | 林澤鋒 | 36 |
| 63 | 何英智 | 34 |
| 64 | 李建輝 | 33 |
| 64 | 胡柏威 | 33 |
| 64 | 黃韋翰 | 33 |
| 67 | 鄔文傑 | 32 |
| 68 | 王翊帆 | 31 |
| 68 | 簡凱徵 | 31 |
| 68 | 劉意廷 | 31 |
| 71 | 陳柏曜 | 30 |
| 72 | 蔡侑廷 | 29 |
| 72 | 蔡明修 | 29 |
| 74 | 謝喬帆 | 28 |
| 74 | 劉新恩 | 28 |
| 74 | 黃海洋 | 28 |
| 77 | 許栢淇 | 26 |
| 77 | 陳錦宏 | 26 |
| 79 | 天滿正浩 | 25 |
| 79 | 李嘉婗 | 25 |
| 79 | 黃彥碩 | 25 |
| 82 | 洪尚宇 | 24 |
| 83 | 洪子甯 | 23 |
| 83 | 黃稟權 | 23 |
| 85 | 陳威竣 | 22 |
| 86 | 鄭筱蓉 | 20 |
| 87 | 楊凱鈞 | 0 |
TRKC 耐力賽
| Rank | Participant | 年度積分 |
|---|---|---|
| 1 | Rosso | 206 |
| 2 | Project K | 201 |
| 3 | Hit & Run | 146 |
| 4 | 臨時加一隊 | 98 |
| 5 | Group A Racing | 96 |
| 5 | Rosso 二隊 | 96 |
| 7 | KRJ | 93 |
| 8 | TWIN POWER | 87 |
| 9 | Hit N Run | 81 |
| 10 | TKRC | 55 |
| 10 | 辣個車隊 | 55 |
| 10 | 有小傅怎麼輸 | 55 |
| 13 | Project K 飽經火箭團 | 52 |
| 13 | EIKO | 52 |
| 15 | Racing Bear Team 3 | 50 |
| 16 | Racing Bear Team | 49 |
| 16 | Kingcart | 49 |
| 16 | 本甜忠 | 49 |
| 19 | Racing Bear Team 1 | 48 |
| 19 | RKR | 48 |
| 21 | HKKU Team1 | 47 |
| 21 | 老文說的隊 | 47 |
| 23 | 牛牛牛騰 | 46 |
| 23 | 新加坡F1 | 46 |
| 23 | 絲毛鼠 | 46 |
| 23 | G-Dasher | 46 |
| 27 | 這個廠長不太隊 | 45 |
| 27 | 弘昌延鴻 | 45 |
| 27 | Junior boy | 45 |
| 27 | Team Carmina | 45 |
| 31 | Racing Bear Team 2 | 44 |
| 31 | HST | 44 |
| 33 | 科西嘉 | 43 |
| 33 | HKKU x Taiwan team | 43 |
| 35 | Lil racing | 42 |
| 35 | Racing Bear Team 4 | 42 |
| 37 | HKKU Team 2 | 41 |
| 38 | 來都來了我錢都繳了 | 40 |
| 39 | Team1 | 0 |
| 39 | Team2 | 0 |
| 39 | Team3 | 0 |
| 39 | Team4 | 0 |
| 39 | Team5 | 0 |
| 39 | Team6 | 0 |
| 39 | Team7 | 0 |
| 39 | Team8 | 0 |
| 39 | Team9 | 0 |
| 39 | Team10 | 0 |
| 39 | Me&Myself&Chris | 0 |
| 39 | Team11 | 0 |
| 39 | 奔馳 | 0 |
| 39 | Team12 | 0 |
| 39 | Team13 | 0 |
| 39 | Team14 | 0 |