2025年 TRKC 賽程表
-
-
-
-
-
03/16 麗寶卡丁車場
-
06/01 永安卡丁車場
-
07/06 麗寶卡丁車場
-
08/31 麗寶卡丁車場
-
11/16 麗寶卡丁車場
-
12/28 麗寶卡丁車場
-
-
-
-
TRKC 爭先賽
| Rank | Participant | 年度積分 |
|---|---|---|
| 1 | 陳昱安 | 217 |
| 2 | 陳思翰 | 190 |
| 3 | 蘇鼎閎 | 163 |
| 4 | 黃文良 | 143 |
| 5 | 彭進城 | 142 |
| 6 | 黃秉宏 | 139 |
| 7 | 陳柏翰 | 136 |
| 8 | 陳昱傑 | 127 |
| 9 | 蔡柏霆 | 124 |
| 10 | 周啟新 | 119 |
| 11 | 黃昱崴 | 111 |
| 12 | 劉昀叡 | 110 |
| 13 | Kuzey Bahadir | 109 |
| 14 | 隋穎承 | 104 |
| 15 | 高嘉謙 | 102 |
| 16 | 劉孟翰 | 97 |
| 17 | 陳禹吉吉 | 94 |
| 17 | 周偉堯 | 94 |
| 19 | 黃嘉楓 | 91 |
| 20 | 任彥儒 | 88 |
| 21 | 賴泓源 | 86 |
| 22 | 辛為德 | 84 |
| 23 | 蔡俊任 | 81 |
| 24 | 林品翔 | 79 |
| 25 | 謝易霖 | 78 |
| 26 | 游政謙 | 77 |
| 27 | 邱政揚 | 76 |
| 28 | 連志捷 | 75 |
| 29 | 蔡東延 | 72 |
| 30 | 彭千睿 | 70 |
| 31 | 李柏融 | 69 |
| 32 | 陳琨賢 | 68 |
| 33 | 蔡文生 | 60 |
| 34 | 陳俊良 | 56 |
| 35 | 郭樂文 | 50 |
| 35 | 曹慶中 | 50 |
| 37 | 洪建置 | 49 |
| 38 | 黃新傑 | 46 |
| 38 | 周宇軒 | 46 |
| 38 | 江晨赫 | 46 |
| 41 | 徐顯堯 | 44 |
| 42 | 許益彰 | 43 |
| 42 | 傅緯翔 | 43 |
| 42 | 歐俊志 | 43 |
| 45 | 鐘樂賢 | 41 |
| 45 | 王仕豪 | 41 |
| 47 | 王子程 | 40 |
| 48 | 鄭景鴻 | 38 |
| 48 | 張定煬 | 38 |
| 48 | 林宥睿 | 38 |
| 51 | 馮宇承 | 37 |
| 51 | 許允睿 | 37 |
| 53 | 林澤鋒 | 36 |
| 54 | 胡柏威 | 33 |
| 54 | 劉盷叡 | 33 |
| 54 | 黃韋翰 | 33 |
| 57 | 鄔文傑 | 32 |
| 58 | 簡凱徵 | 31 |
| 58 | 劉意廷 | 31 |
| 60 | 蔡明修 | 29 |
| 61 | 盧宥杰 | 28 |
| 61 | 黃海洋 | 28 |
| 61 | 劉新恩 | 28 |
| 64 | 陳錦宏 | 26 |
| 65 | 黃彥碩 | 25 |
| 65 | 天滿正浩 | 25 |
| 67 | 郭璐語 | 24 |
| 68 | 黃稟權 | 23 |
| 69 | 陳威竣 | 22 |
| 70 | 陳重光 | 19 |
TRKC 耐力賽
| Rank | Participant | 年度積分 |
|---|---|---|
| 1 | Project K | 118 |
| 2 | Hit & Run | 96 |
| 2 | Group A Racing | 96 |
| 4 | 辣個車隊 | 55 |
| 5 | 臨時加一隊 | 50 |
| 5 | Rosso | 50 |
| 7 | Racing Bear Team | 49 |
| 7 | 本甜忠 | 49 |
| 9 | 老文說的隊 | 47 |
| 9 | HKKU Team1 | 47 |
| 11 | G-Dasher | 46 |
| 11 | 牛牛牛騰 | 46 |
| 13 | Team Carmina | 45 |
| 13 | 弘昌延鴻 | 45 |
| 15 | HKKU x Taiwan team | 43 |
| 16 | Hit N Run | 42 |
| 17 | HKKU Team 2 | 41 |
| 18 | Team13 | 0 |
| 18 | Team14 | 0 |
| 18 | Team1 | 0 |
| 18 | Team2 | 0 |
| 18 | Team3 | 0 |
| 18 | Team4 | 0 |
| 18 | Team5 | 0 |
| 18 | Team6 | 0 |
| 18 | Team7 | 0 |
| 18 | Team8 | 0 |
| 18 | Team9 | 0 |
| 18 | Team10 | 0 |
| 18 | Team11 | 0 |
| 18 | Team12 | 0 |