2025年 TRKC 賽程表
-
-
-
-
-
03/16 麗寶卡丁車場
-
06/01 永安卡丁車場
-
07/06 麗寶卡丁車場
-
08/31 麗寶卡丁車場
-
11/16 麗寶卡丁車場
-
12/28 麗寶卡丁車場
-
-
-
-
TRKC 爭先賽
Rank | Participant | 年度積分 |
---|---|---|
1 | 陳昱安 | 165 |
2 | 陳思翰 | 142 |
3 | 黃秉宏 | 139 |
4 | 蔡柏霆 | 124 |
5 | 蘇鼎閎 | 119 |
6 | 彭進城 | 107 |
7 | 黃文良 | 104 |
8 | 陳柏翰 | 102 |
9 | 陳昱傑 | 95 |
10 | 黃昱崴 | 94 |
11 | 任彥儒 | 88 |
12 | Kuzey Bahadir | 79 |
13 | 邱政揚 | 76 |
14 | 連志捷 | 75 |
15 | 周啟新 | 74 |
16 | 蔡東延 | 72 |
17 | 黃嘉楓 | 71 |
18 | 彭千睿 | 70 |
18 | 劉孟翰 | 70 |
20 | 劉昀叡 | 68 |
21 | 林品翔 | 61 |
22 | 陳俊良 | 56 |
23 | 隋穎承 | 55 |
24 | 郭樂文 | 50 |
24 | 曹慶中 | 50 |
26 | 洪建置 | 49 |
27 | 陳禹吉吉 | 48 |
28 | 陳琨賢 | 47 |
28 | 周偉堯 | 47 |
28 | 高嘉謙 | 47 |
31 | 黃新傑 | 46 |
31 | 周宇軒 | 46 |
31 | 江晨赫 | 46 |
34 | 賴泓源 | 45 |
35 | 李柏融 | 44 |
35 | 徐顯堯 | 44 |
37 | 歐俊志 | 43 |
37 | 許益彰 | 43 |
37 | 傅緯翔 | 43 |
40 | 游政謙 | 41 |
40 | 謝易霖 | 41 |
40 | 鐘樂賢 | 41 |
40 | 王仕豪 | 41 |
44 | 蔡俊任 | 38 |
44 | 林宥睿 | 38 |
46 | 馮宇承 | 37 |
47 | 林澤鋒 | 36 |
48 | 辛為德 | 34 |
49 | 黃韋翰 | 33 |
49 | 劉盷叡 | 33 |
51 | 鄔文傑 | 32 |
52 | 劉意廷 | 31 |
52 | 蔡文生 | 31 |
54 | 蔡明修 | 29 |
55 | 黃海洋 | 28 |
55 | 劉新恩 | 28 |
57 | 黃彥碩 | 25 |
57 | 天滿正浩 | 25 |
59 | 陳威竣 | 22 |
60 | 許允睿 | 21 |
61 | 鄭景鴻 | 16 |
TRKC 耐力賽
Rank | Participant | 年度積分 |
---|---|---|
1 | Project K | 118 |
2 | Hit & Run | 96 |
2 | Group A Racing | 96 |
4 | 辣個車隊 | 55 |
5 | Rosso | 50 |
5 | 臨時加一隊 | 50 |
7 | 本甜忠 | 49 |
7 | Racing Bear Team | 49 |
9 | 老文說的隊 | 47 |
9 | HKKU Team1 | 47 |
11 | G-Dasher | 46 |
11 | 牛牛牛騰 | 46 |
13 | Team Carmina | 45 |
13 | 弘昌延鴻 | 45 |
15 | HKKU x Taiwan team | 43 |
16 | Hit N Run | 42 |
17 | HKKU Team 2 | 41 |
18 | Team10 | 0 |
18 | Team11 | 0 |
18 | Team12 | 0 |
18 | Team13 | 0 |
18 | Team14 | 0 |
18 | Team1 | 0 |
18 | Team2 | 0 |
18 | Team3 | 0 |
18 | Team4 | 0 |
18 | Team5 | 0 |
18 | Team6 | 0 |
18 | Team7 | 0 |
18 | Team8 | 0 |
18 | Team9 | 0 |